Stundentafel Unterstufe |
Gymnasium | | Realgymnasium |
1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Gegenstand / Klasse | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. |
2 | 2 | 2 | 2 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
3+1* | 3+1* | 4 | 4 | Deutsch + Computer | 3+1* | 3+1* | 4 | 4 |
4 | 4 | 3* | 3 | Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
- | - | 4 | 4* | Französisch | - | - | - | - |
- | 2 | 2 | 2 | Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
3* | 0* | 2 | 2 | Geographie und wirtschaftliche Bildung | 3* | 0* | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 3 | Mathematik + Computer | 4 | 4 | 3+1* | 3 |
- | - | - | - | Geom. Zeichnen + Computer | - | - | - | 1+1* |
2 | 2 | 1 | 2 | Biologie und Umweltbildung + Labor | 2 | 2 | 1+1* | 2 |
- | - | - | 2 | Chemie | - | - | - | 2 |
- | 3* | 0* | 2 | Physik | - | 3* | 0* | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | - | - | Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 3 | Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 32 | 29 | 33 | Summe | 30 | 32 | 29 | 33 |
124 | Gesamtsumme | 124 |
* Anmerkung: schulautonom
Stundentafel Oberstufe |
Gymnasium | | Realgymnasium |
5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Gegenstand / Klasse | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. |
2 | 2 | 2 | 2 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | Französisch (weiterführend) | - | - | - | - |
3 | 3 | 3 | 3 | Italienisch oder Latein | - | - | - | - |
- | - | - | - | Französisch / Italienisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
2* | 2 | 2 | 1* | Geschichte und Politische Bildung | 2* | 2 | 2 | 1* |
2 | 1 | 2 | 2 | Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 2 | - | 2 | Biologie und Umweltbildung + Labor | 2 | 2+1* | 2 | 2+1* |
- | - | 2 | 2 | Chemie + Labor | - | - | 3+1* | 2+1* |
- | 3 | 2 | 2 | Physik + Labor | 2 | 2+1* | 2+1* | 2* |
- | - | 2 | 2 | Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
2 | - | - | - | Informatik | 2 | - | - | - |
2 | 1 | 2° | 2° | Musik | 2 | 1 | 2° | 2° |
2 | 1 | 2° | 2° | Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2° | 2° |
3 | 2 | 2 | 2 | Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
32 | 29 | 33 | 34 | Zwischensumme | 32 | 28 | 35 | 33 |
- | 6 | Wahlpflichtgegenstände | - | 6 |
134 | Gesamtsumme | 134 |
° Anmerkung: wahlweise
* Anmerkung: schulautonom